Le Classement général
| # | EV. | Pseudo | Score | Argent |
|---|---|---|---|---|
| 14551 | ![]() | quenzo74 (1) | 866 pts | 712 |
| 14552 | ![]() | salem (1) | 866 pts | 445 |
| 14553 | ![]() | superluluoroide (1) | 866 pts | 200 |
| 14554 | ![]() | Talkan (1) | 866 pts | 232 |
| 14555 | ![]() | ami (1) | 865 pts | 751 |
| 14556 | ![]() | apaisyl (1) | 865 pts | 230 |
| 14557 | ![]() | axoulover (1) | 865 pts | 220 |
| 14558 | ![]() | BILOUX (1) | 865 pts | 430 |
| 14559 | ![]() | boaby (1) | 865 pts | 230 |
| 14560 | ![]() | chikii (1) | 865 pts | 420 |
| 14561 | ![]() | Chiper (1) | 865 pts | 110 |
| 14562 | ![]() | coco3278 (1) | 865 pts | 230 |
| 14563 | ![]() | coolcool (1) | 865 pts | 230 |
| 14564 | ![]() | coolman (1) | 865 pts | 540 |
| 14565 | ![]() | Daisy3 (1) | 865 pts | 430 |
| 14566 | ![]() | diabless (1) | 865 pts | 430 |
| 14567 | ![]() | Dims (1) | 865 pts | 230 |
| 14568 | ![]() | doui29 (1) | 865 pts | 430 |
| 14569 | ![]() | dy17dy (1) | 865 pts | 220 |
| 14570 | ![]() | dyislve (1) | 865 pts | 230 |
| 14571 | ![]() | exoboys (1) | 865 pts | 230 |
| 14572 | ![]() | formaticanto (1) | 865 pts | 230 |
| 14573 | ![]() | Froach (1) | 865 pts | 540 |
| 14574 | ![]() | gaetan89 (1) | 865 pts | 430 |
| 14575 | ![]() | gwendo60 (1) | 865 pts | 230 |
| 14576 | ![]() | herreys (1) | 865 pts | 110 |
| 14577 | ![]() | Heuss (1) | 865 pts | 540 |
| 14578 | ![]() | jerem1340 (1) | 865 pts | 190 |
| 14579 | ![]() | jonea (1) | 865 pts | 230 |
| 14580 | ![]() | julie3112 (1) | 865 pts | 540 |
| 14581 | ![]() | julien05 (1) | 865 pts | 540 |
| 14582 | ![]() | kalipso24 (1) | 865 pts | 430 |
| 14583 | ![]() | laspostes (1) | 865 pts | 530 |
| 14584 | ![]() | lola66120 (1) | 865 pts | 584 |
| 14585 | ![]() | lOuliilOu (1) | 865 pts | 540 |
| 14586 | ![]() | lpovoa (1) | 865 pts | 540 |
| 14587 | ![]() | maewa06 (1) | 865 pts | 154 |
| 14588 | ![]() | michael77 (1) | 865 pts | 230 |
| 14589 | ![]() | mlv (1) | 865 pts | 230 |
| 14590 | ![]() | mocasia (1) | 865 pts | 198 |
| 14591 | ![]() | nenen10 (1) | 865 pts | 540 |
| 14592 | ![]() | Nono18 (1) | 865 pts | 230 |
| 14593 | ![]() | om2705 (1) | 865 pts | 230 |
| 14594 | ![]() | pandre01 (1) | 865 pts | 220 |
| 14595 | ![]() | papypourcel (1) | 865 pts | 230 |
| 14596 | ![]() | pavoncel (1) | 865 pts | 230 |
| 14597 | ![]() | pep1995 (1) | 865 pts | 430 |
| 14598 | ![]() | perine (1) | 865 pts | 530 |
| 14599 | ![]() | pierrep (1) | 865 pts | 230 |
| 14600 | ![]() | pistachou67 (1) | 865 pts | 530 |
Score

