Le Classement du camion 4 de février 2011
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| tepe62 (19) | 483 | 295 |
| SupraK (17) | 176 | 105 |
| cafougnette (16) | 153 | 125 |
| TiCaille1989 (6) | 127 | 134 |
| autocar (31) | 94 | 152 |
| hermicate (16) | 90 | 57 |
| tartuffe (25) | 86 | 55 |
| lenadufief (5) | 81 | 126 |
| cubitus (9) | 60 | 30 |
| jejejudo (18) | 55 | 63 |
| dasaal (11) | 49 | 38 |
| Culbitus (12) | 30 | 30 |
| Vivien62136 (9) | 27 | 51 |
| 47thomas47 (9) | 25 | 14 |
| patouchette (16) | 23 | 13 |
| loloportugal (16) | 13 | 14 |
| joahna (2) | 13 | 17 |
| axeldu86 (2) | 12 | 21 |
| mat03 (11) | 11 | 43 |
| ocean (7) | 11 | 55 |
Score
