Le Classement du camion 4 de novembre 2011
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| tepe62 (19) | 280 | 164 |
| autocar (31) | 119 | 121 |
| LOUPHENIX (19) | 62 | 37 |
| mitraminou (15) | 54 | 33 |
| Lobarde (15) | 52 | 56 |
| nounnours (24) | 50 | 40 |
| murmure (10) | 38 | 70 |
| Jojo13 (32) | 20 | 10 |
| mat03 (11) | 15 | 48 |
| helios (23) | 13 | 11 |
| tetedemort78 (10) | 11 | 46 |
| patouchette (16) | 10 | 5 |
| ostero (4) | 10 | 48 |
| juju39 (7) | 9 | 9 |
| odette93 (30) | 9 | 15 |
| abeille (8) | 8 | 61 |
| jejejudo (18) | 7 | 5 |
| adrien1000 (8) | 5 | 4 |
| maxiime (6) | 4 | 6 |
| loloportugal (16) | 3 | 3 |
Score
