Le Classement du camion 4 de décembre 2013
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| romb06 (21) | 8 | 10 |
| autocar (31) | 4 | 2 |
| LadyKiwi (1) | 2 | 4 |
| Benji02 (20) | 1 | 2 |
| opale (10) | 1 | 2 |
| seb13 (36) | -1 | 1 |
| vanille (18) | -1 | 7 |
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| romb06 (21) | 8 | 10 |
| autocar (31) | 4 | 2 |
| LadyKiwi (1) | 2 | 4 |
| Benji02 (20) | 1 | 2 |
| opale (10) | 1 | 2 |
| seb13 (36) | -1 | 1 |
| vanille (18) | -1 | 7 |
