Le Classement du camion 4 de juin 2014
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| jex3d (3) | 4 | 5 |
| nounours90 (1) | 2 | 1 |
| hellokitty17 (5) | 1 | 5 |
| romb06 (21) | -1 | 1 |
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| jex3d (3) | 4 | 5 |
| nounours90 (1) | 2 | 1 |
| hellokitty17 (5) | 1 | 5 |
| romb06 (21) | -1 | 1 |
