Le Classement du camion 4 de mai 2015
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| seb13 (36) | 26 | 13 |
| benji95227 (11) | 13 | 8 |
| toti (24) | 2 | 1 |
| liline45 (39) | -1 | 1 |
| marthe8 (4) | -5 | 8 |
| aurelien19 (13) | -13 | 13 |
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| seb13 (36) | 26 | 13 |
| benji95227 (11) | 13 | 8 |
| toti (24) | 2 | 1 |
| liline45 (39) | -1 | 1 |
| marthe8 (4) | -5 | 8 |
| aurelien19 (13) | -13 | 13 |
