Le Classement du camion 4 de décembre 2016
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| kebabvolant (1) | 13 | 8 |
| Kachu (1) | 5 | 4 |
| titenini (6) | 5 | 7 |
| Branican (30) | 4 | 8 |
| damienom (10) | -2 | 5 |
| Letha (1) | -5 | 8 |
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| kebabvolant (1) | 13 | 8 |
| Kachu (1) | 5 | 4 |
| titenini (6) | 5 | 7 |
| Branican (30) | 4 | 8 |
| damienom (10) | -2 | 5 |
| Letha (1) | -5 | 8 |
