Le Classement du camion 4 de novembre 2017
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| jejejudo (8) | 16 | 11 |
| cycliste (26) | 3 | 3 |
| mat03 (11) | 0 | 3 |
| Asla (28) | -1 | 1 |
| lil06 (2) | -1 | 1 |
| dedet (13) | -2 | 2 |
| cmoileo (27) | -3 | 3 |
| Pseudo | Score | Nombre de parties |
|---|---|---|
| jejejudo (8) | 16 | 11 |
| cycliste (26) | 3 | 3 |
| mat03 (11) | 0 | 3 |
| Asla (28) | -1 | 1 |
| lil06 (2) | -1 | 1 |
| dedet (13) | -2 | 2 |
| cmoileo (27) | -3 | 3 |
