Le Classement du Grat'Avion de décembre 2015
| Pseudo | Somme gagnée |
|---|---|
| Nounche (18) | 1 470 |
| tom87 (2) | 1 190 |
| pacou (41) | 140 |
| romaintuning (13) | 120 |
| cricri38 (8) | 110 |
| miki (6) | 20 |
| transfam (11) | 10 |
| pepe (10) | 10 |
| Pseudo | Somme gagnée |
|---|---|
| Nounche (18) | 1 470 |
| tom87 (2) | 1 190 |
| pacou (41) | 140 |
| romaintuning (13) | 120 |
| cricri38 (8) | 110 |
| miki (6) | 20 |
| transfam (11) | 10 |
| pepe (10) | 10 |
