Le Classement du jeu de la chance de novembre 2010
| Pseudo | Matériaux gagnés | Lots remportés |
|---|---|---|
| vlain | 167 | 192 |
| natthou (32) | 42 | 58 |
| mtm91 (37) | 37 | 46 |
| tonyts (27) | 28 | 26 |
| MARCUS4400 (44) | 19 | 18 |
| Chocolat10 (23) | 16 | 24 |
| tepe62 (19) | 12 | 19 |
| shama | 12 | 15 |
| matou7 | 11 | 9 |
| TheMAsk (41) | 11 | 7 |
| lyra | 11 | 3 |
| sauterelle (21) | 9 | 9 |
| maiwen (21) | 9 | 5 |
| ptitnono (30) | 8 | 9 |
| jejejudo (18) | 8 | 7 |
| b00p | 8 | 6 |
| sydney (30) | 8 | 6 |
| melaine59 (15) | 8 | 5 |
| yoyo0308 (18) | 7 | 5 |
| scarenbou (24) | 6 | 9 |
| phiphou (23) | 6 | 8 |
| anthony49 (38) | 5 | 8 |
| erikus (50) | 5 | 8 |
| cafougnette (16) | 5 | 7 |
| shere (35) | 5 | 5 |
| BusinessMan1995 (29) | 4 | 10 |
| Aeroni (12) | 4 | 7 |
| jim (32) | 4 | 5 |
| lau (41) | 4 | 5 |
| mathy (24) | 4 | 3 |
| foot (7) | 4 | 2 |
| SIPSY (10) | 4 | 2 |
| SupraK (17) | 4 | 2 |
| seb13 (36) | 3 | 10 |
| autocar (31) | 3 | 5 |
| Shivi (20) | 3 | 5 |
| espagne (17) | 3 | 4 |
| tipet5672 (8) | 3 | 2 |
| ninine (35) | 2 | 3 |
| dadidu (17) | 2 | 1 |
| rasmuth (21) | 2 | 1 |
| sosofootball (29) | 2 | 1 |
| bwic (20) | 1 | 13 |
| maxouou (15) | 1 | 1 |
| Stephane | 1 | 1 |
| Benji02 (20) | 0 | 4 |
| vinces (23) | 0 | 2 |
| cbiscotte (29) | -1 | 3 |
| vive6242 (7) | -1 | 3 |
| missiago (46) | -2 | 54 |
| fredclt (15) | -2 | 3 |
| chafou (50) | -2 | 2 |
| Waylander (40) | -4 | 4 |
| hermicate (16) | -6 | 5 |
| crevette0123 (10) | -10 | 2 |
Matériaux gagnés
