Le Classement du jeu de la chance de novembre 2016
| Pseudo | Matériaux gagnés | Lots remportés |
|---|---|---|
| cilou (25) | 123 | 112 |
| lau (41) | 58 | 64 |
| alex4227 (35) | 25 | 28 |
| phiphou (23) | 22 | 29 |
| gilstandre (50) | 22 | 18 |
| vlain | 21 | 17 |
| autocar (31) | 18 | 21 |
| sosofootball (29) | 13 | 9 |
| Talia (10) | 11 | 11 |
| shama | 9 | 15 |
| melanie (30) | 9 | 9 |
| Christian87 (24) | 7 | 8 |
| Asla (28) | 7 | 7 |
| Nounche (18) | 6 | 4 |
| trucker (50) | 6 | 4 |
| christine (17) | 5 | 6 |
| zazaloup (24) | 4 | 7 |
| florian012345 (11) | 4 | 6 |
| mamybrutus (18) | 4 | 6 |
| dofina64 (30) | 4 | 3 |
| GamerOfPs3 (35) | 4 | 3 |
| titi430 (25) | 3 | 12 |
| sauterelle (21) | 3 | 8 |
| maxouou (15) | 1 | 3 |
| carocool (15) | -1 | 1 |
| jordy72 (32) | -1 | 1 |
Matériaux gagnés
