Le Classement du jeu de la chance de novembre 2017
| Pseudo | Matériaux gagnés | Lots remportés |
|---|---|---|
| cilou (25) | 71 | 80 |
| autocar (31) | 65 | 150 |
| scarenbou (24) | 40 | 49 |
| vlain | 25 | 27 |
| maxouou (15) | 21 | 27 |
| lau (41) | 20 | 20 |
| loloportugal (16) | 16 | 33 |
| shama | 13 | 27 |
| mamybrutus (18) | 12 | 18 |
| champagnette (23) | 11 | 29 |
| dofina64 (30) | 11 | 6 |
| Christian87 (24) | 9 | 9 |
| seb13 (36) | 8 | 29 |
| sydney (30) | 8 | 13 |
| pignouf (45) | 7 | 6 |
| cmoileo (27) | 6 | 23 |
| Marcopolo (29) | 6 | 10 |
| carocool (15) | 6 | 8 |
| Jojo13 (32) | 6 | 7 |
| azurby (23) | 5 | 17 |
| ATHENA (31) | 5 | 9 |
| alex4227 (35) | 5 | 7 |
| gilstandre (50) | 4 | 2 |
| berthe (29) | 3 | 7 |
| Asla (28) | 3 | 3 |
| maiwen (21) | 3 | 3 |
| sosofootball (29) | 2 | 26 |
| victoria (32) | 2 | 3 |
| jejejudo (8) | 2 | 2 |
| titi430 (25) | 1 | 20 |
| GamerOfPs3 (35) | 1 | 2 |
| cricri38 (8) | 1 | 1 |
| judecitron (10) | 1 | 1 |
| lyra | 1 | 1 |
| tonyts (27) | 0 | 7 |
| trucker (50) | 0 | 4 |
| mat03 (11) | 0 | 3 |
| Sense (9) | 0 | 3 |
| Ben7474 (11) | 0 | 2 |
| hugo6277 (7) | 0 | 1 |
| tomp | -1 | 1 |
| vanille (18) | -1 | 1 |
| luvlondon (14) | -2 | 7 |
| fRANCE19 (21) | -2 | 2 |
| nicola (50) | -2 | 1 |
| grmarf | -3 | 3 |
| cycliste (26) | -5 | 3 |
| Cookie79 | -14 | 26 |
Matériaux gagnés
