Le Classement des missions impossibles de avril 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| vlain | 466 | 26 036 250 |
| ptitcoeur (14) | 327 | 17 383 720 |
| sinderella (24) | 296 | 16 388 010 |
| Waylander (40) | 236 | 12 827 390 |
| patouchette (16) | 172 | 9 166 590 |
| fredclt (15) | 89 | 4 815 460 |
| sonic (12) | 83 | 3 486 260 |
| big666 (13) | 72 | 3 108 540 |
| nucourt2 (21) | 47 | 1 835 220 |
| zazaloup (24) | 41 | 1 665 280 |
| cathyl (16) | 39 | 1 506 620 |
| pascal24031980 (18) | 37 | 1 389 280 |
| rochkatty (15) | 35 | 1 328 200 |
| tijoe93 (19) | 34 | 1 359 370 |
| sophie2304 (18) | 30 | 1 220 540 |
| marco62 (13) | 29 | 1 223 610 |
| deny (12) | 27 | 1 109 470 |
| cbiscotte (29) | 26 | 978 500 |
| carine2106 (21) | 24 | 930 840 |
| dofina64 (30) | 24 | 899 920 |
Missions gagnées
