Le Classement des missions impossibles de avril 2012
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| nicola (50) | 20 | 1 114 500 |
| pacou (41) | 7 | 417 600 |
| mokito09 (20) | 4 | 234 300 |
| zazaloup (24) | 1 | 45 900 |
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| nicola (50) | 20 | 1 114 500 |
| pacou (41) | 7 | 417 600 |
| mokito09 (20) | 4 | 234 300 |
| zazaloup (24) | 1 | 45 900 |
