Le Classement des missions de mars 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| carine2106 (21) | 55 | 459 714 |
| sinderella (24) | 47 | 424 624 |
| patouchette (16) | 43 | 348 789 |
| haketou (25) | 33 | 258 019 |
| vlain | 21 | 168 048 |
| Waylander (40) | 17 | 133 219 |
| Stephane | 11 | 89 509 |
| natthou (32) | 11 | 88 717 |
| vendeenn (24) | 10 | 73 687 |
| ludo62 (11) | 9 | 80 037 |
| vpmlk (17) | 7 | 51 476 |
| b00p | 7 | 47 357 |
| fredclt (15) | 6 | 51 087 |
| flo225 (28) | 6 | 46 064 |
| houille (13) | 5 | 36 741 |
| exciting (20) | 5 | 34 979 |
| Meloo (20) | 4 | 36 092 |
| cymiril (15) | 4 | 29 626 |
| lau (41) | 4 | 26 985 |
| yutgvr (24) | 3 | 22 428 |
Missions gagnées
