Le Classement des missions de septembre 2010
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| maxouclem (10) | 74 | 617 326 |
| vlain | 72 | 577 148 |
| tartuffe (25) | 60 | 485 458 |
| fredclt (15) | 54 | 433 227 |
| sydney (30) | 40 | 337 740 |
| patouchette (16) | 25 | 216 660 |
| Tonni (26) | 22 | 173 531 |
| claudy (20) | 11 | 90 789 |
| vinces (23) | 5 | 37 221 |
| xmen1959 (44) | 5 | 35 172 |
| Culbitus (12) | 4 | 26 837 |
| cilou (25) | 3 | 20 527 |
| rasmuth (21) | 2 | 20 802 |
| SupraK (17) | 2 | 19 094 |
| Benji02 (20) | 2 | 16 821 |
| Waylander (40) | 2 | 15 756 |
| TamTam (22) | 2 | 12 233 |
| sauterelle (21) | 1 | 10 944 |
| cymiril (15) | 1 | 10 260 |
| seb13 (36) | 1 | 9 120 |
Missions gagnées
