Le Classement du Quizz de novembre 2013
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| lyra | 164 pts | 88 |
| jazzy (22) | 141 pts | 82 |
| ocinbes (8) | 100 pts | 55 |
| Baptiste13 (15) | 90 pts | 61 |
| vlain | 57 pts | 45 |
| eureka (22) | 43 pts | 38 |
| seb13 (36) | 37 pts | 33 |
| Coocoo (14) | 23 pts | 22 |
| phiphou (23) | 23 pts | 21 |
| autocar (31) | 20 pts | 20 |
| romb06 (21) | 18 pts | 17 |
| Benji02 (20) | 17 pts | 14 |
| vanille (17) | 13 pts | 12 |
| Adoptee (9) | 10 pts | 10 |
| lau (41) | 10 pts | 9 |
| Cookie79 | 9 pts | 8 |
| anthony49 (38) | 7 pts | 7 |
| berthe (29) | 7 pts | 7 |
| grmarf | 7 pts | 6 |
| monkey (8) | 7 pts | 6 |
Score
