Le Classement du Quizz de janvier 2015
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| tonyts (27) | 86 pts | 41 |
| maxouou (15) | 17 pts | 12 |
| Jojo13 (32) | 9 pts | 7 |
| nicola (50) | 7 pts | 5 |
| vlain | 5 pts | 5 |
| vanille (17) | 5 pts | 4 |
| romb06 (21) | 4 pts | 4 |
| eureka (22) | 4 pts | 3 |
| anthony49 (38) | 2 pts | 2 |
| autocar (31) | 2 pts | 2 |
| lau (41) | 2 pts | 2 |
| lyra | 2 pts | 2 |
| Nounson (23) | 2 pts | 2 |
| titi430 (25) | 2 pts | 2 |
| Christian87 (24) | 1 pts | 1 |
| darkthrone (22) | 1 pts | 1 |
| Matt83 (1) | 1 pts | 1 |
| orni (3) | 1 pts | 1 |
| pacou (41) | 1 pts | 1 |
| pepe (10) | 1 pts | 1 |
Score
