Le Classement du Quizz de novembre 2015
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| scarenbou (24) | 485 pts | 190 |
| vanille (17) | 129 pts | 84 |
| trompette (20) | 127 pts | 75 |
| eureka (22) | 111 pts | 65 |
| Thegamer (6) | 104 pts | 61 |
| lau (41) | 98 pts | 66 |
| shama | 81 pts | 42 |
| maxouou (15) | 69 pts | 43 |
| Kasper (5) | 43 pts | 25 |
| lyra | 42 pts | 23 |
| nicola (50) | 39 pts | 21 |
| autocar (31) | 37 pts | 29 |
| anthony49 (38) | 37 pts | 20 |
| cricri38 (8) | 28 pts | 25 |
| tonyts (27) | 27 pts | 23 |
| vlain | 25 pts | 23 |
| Sophietransports (11) | 20 pts | 14 |
| Marcopolo (29) | 14 pts | 12 |
| Ticlouss (6) | 12 pts | 11 |
| alex4227 (35) | 12 pts | 9 |
Score
