Le Classement du Quizz de juillet 2016
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| JeanBonneau (23) | 16 pts | 6 |
| FireTruck (19) | 9 pts | 6 |
| tonyts (27) | 6 pts | 3 |
| lau (41) | 2 pts | 2 |
| Nounche (18) | 2 pts | 2 |
| Marcopolo (29) | 1 pts | 1 |
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| JeanBonneau (23) | 16 pts | 6 |
| FireTruck (19) | 9 pts | 6 |
| tonyts (27) | 6 pts | 3 |
| lau (41) | 2 pts | 2 |
| Nounche (18) | 2 pts | 2 |
| Marcopolo (29) | 1 pts | 1 |
