Le Classement du Quizz de décembre 2016
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| Talia (10) | 11 pts | 9 |
| cricri38 (8) | 11 pts | 8 |
| Kachu (1) | 3 pts | 2 |
| lau (41) | 2 pts | 2 |
| Asla (28) | 1 pts | 1 |
| Branican (30) | 1 pts | 1 |
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| Talia (10) | 11 pts | 9 |
| cricri38 (8) | 11 pts | 8 |
| Kachu (1) | 3 pts | 2 |
| lau (41) | 2 pts | 2 |
| Asla (28) | 1 pts | 1 |
| Branican (30) | 1 pts | 1 |
