Le Classement du Quizz de octobre 2023
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| lau (41) | 7 pts | 6 |
| autocar (31) | 5 pts | 4 |
| cilou (25) | 3 pts | 3 |
| papillon29 (10) | 3 pts | 3 |
| Asla (28) | 3 pts | 2 |
| dyane (41) | 3 pts | 2 |
| Orcus (16) | 1 pts | 1 |
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| lau (41) | 7 pts | 6 |
| autocar (31) | 5 pts | 4 |
| cilou (25) | 3 pts | 3 |
| papillon29 (10) | 3 pts | 3 |
| Asla (28) | 3 pts | 2 |
| dyane (41) | 3 pts | 2 |
| Orcus (16) | 1 pts | 1 |
