Tableau de répartition des joueurs
| Bleu | Aqua | Vert | Jaune | Orange | Rouge | Violet | Rose | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 11999 | 5424 | 4235 | 1991 | 2300 | 7015 | 3061 | 6384 | 42409 |
| Niveau 2 | 252 | 222 | 199 | 197 | 203 | 218 | 202 | 191 | 1684 |
| Niveau 3 | 107 | 114 | 111 | 111 | 102 | 110 | 113 | 99 | 867 |
| Niveau 4 | 87 | 88 | 77 | 84 | 81 | 84 | 81 | 79 | 661 |
| Niveau 5 | 54 | 56 | 69 | 57 | 58 | 60 | 72 | 70 | 496 |
| Niveau 6 | 46 | 53 | 41 | 45 | 39 | 43 | 45 | 40 | 352 |
| Niveau 7 | 30 | 37 | 30 | 34 | 30 | 37 | 40 | 35 | 273 |
| Niveau 8 | 21 | 31 | 23 | 24 | 20 | 26 | 18 | 26 | 189 |
| Niveau 9 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 13 | 18 | 144 |
| Niveau 10 | 22 | 12 | 14 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 136 |
| Niveau 11 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 61 |
| Niveau 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 46 |
| Niveau 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 45 |
| Niveau 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 |
| Niveau 15 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 46 |
| Niveau 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 29 |
| Niveau 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Niveau 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| Niveau 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| Niveau 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Niveau 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Niveau 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Niveau 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| Niveau 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Niveau 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| Niveau 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Niveau 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niveau 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Niveau 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Niveau 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Niveau 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Niveau 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Niveau 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Niveau 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Niveau 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Niveau 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Niveau 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niveau 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Niveau 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Niveau 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Niveau 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niveau 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niveau 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Niveau 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niveau 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total | 12703 | 6120 | 4883 | 2637 | 2917 | 7693 | 3723 | 7020 | 47696 |

