Le Classement général
| # | EV. | Pseudo | Score | Argent |
|---|---|---|---|---|
| 8051 | ![]() | conanhochino (1) | 1 305 pts | 220 |
| 8052 | ![]() | ddst60 (1) | 1 305 pts | 100 |
| 8053 | ![]() | gegette54 (1) | 1 305 pts | 420 |
| 8054 | ![]() | hergue (1) | 1 305 pts | 100 |
| 8055 | ![]() | jadealex4 (1) | 1 305 pts | 266 |
| 8056 | ![]() | jeanmax (1) | 1 305 pts | 397 |
| 8057 | ![]() | klix (1) | 1 305 pts | 100 |
| 8058 | ![]() | lililolo1258 (1) | 1 305 pts | 805 |
| 8059 | ![]() | LudoLudo (1) | 1 305 pts | 870 |
| 8060 | ![]() | romaind94 (1) | 1 305 pts | 210 |
| 8061 | ![]() | sebastienprevot (1) | 1 305 pts | 100 |
| 8062 | ![]() | theboss594 (1) | 1 305 pts | 100 |
| 8063 | ![]() | tiange2187 (1) | 1 305 pts | 112 |
| 8064 | ![]() | yorobo (1) | 1 305 pts | 230 |
| 8065 | ![]() | anne04 (1) | 1 304 pts | 772 |
| 8066 | ![]() | florent2592 (1) | 1 304 pts | 295 |
| 8067 | ![]() | landiste (1) | 1 304 pts | 375 |
| 8068 | ![]() | madma (1) | 1 304 pts | 44 |
| 8069 | ![]() | martn80550 (1) | 1 304 pts | 120 |
| 8070 | ![]() | stani13 (1) | 1 304 pts | 582 |
| 8071 | ![]() | fumepastout62 (1) | 1 303 pts | 65 |
| 8072 | ![]() | Kryft (1) | 1 303 pts | 75 |
| 8073 | ![]() | agatchouu (1) | 1 302 pts | 28 |
| 8074 | ![]() | danouska (1) | 1 302 pts | 150 |
| 8075 | ![]() | miomia (1) | 1 302 pts | 260 |
| 8076 | ![]() | tribal1996 (1) | 1 302 pts | 160 |
| 8077 | ![]() | yab (1) | 1 302 pts | 405 |
| 8078 | ![]() | yalutio (1) | 1 302 pts | 260 |
| 8079 | ![]() | ana1329 (1) | 1 301 pts | 70 |
| 8080 | ![]() | pedro57 (1) | 1 301 pts | 919 |
| 8081 | ![]() | antho81 (1) | 1 300 pts | -8 |
| 8082 | ![]() | flood (1) | 1 300 pts | 310 |
| 8083 | ![]() | Kthxbye (1) | 1 300 pts | 310 |
| 8084 | ![]() | laoshine (1) | 1 300 pts | 330 |
| 8085 | ![]() | mara93 (1) | 1 300 pts | 310 |
| 8086 | ![]() | montana92 (1) | 1 300 pts | 310 |
| 8087 | ![]() | nodon (1) | 1 300 pts | 498 |
| 8088 | ![]() | Polkosky (1) | 1 300 pts | 355 |
| 8089 | ![]() | Qbz (1) | 1 300 pts | 90 |
| 8090 | ![]() | REDLABEL (1) | 1 300 pts | 310 |
| 8091 | ![]() | tecktay (1) | 1 300 pts | 220 |
| 8092 | ![]() | val2454 (1) | 1 300 pts | 300 |
| 8093 | ![]() | BACANTE (1) | 1 299 pts | 109 |
| 8094 | ![]() | catch89 (1) | 1 299 pts | 186 |
| 8095 | ![]() | kerimfb (1) | 1 299 pts | 11 |
| 8096 | ![]() | tom95 (1) | 1 299 pts | 320 |
| 8097 | ![]() | AKman62 (1) | 1 298 pts | 275 |
| 8098 | ![]() | babii29 (1) | 1 298 pts | 0 |
| 8099 | ![]() | bliss (1) | 1 298 pts | 340 |
| 8100 | ![]() | charlene34 (1) | 1 298 pts | 922 |
Score

