Le Classement du Grat'Avion de septembre 2026
| Pseudo | Somme gagnée |
|---|---|
| inconu (16) | 870 |
| Patjaun (22) | 600 |
| mickeal (25) | 40 |
| kaAnar (1) | 40 |
| petit240 (1) | 20 |
| totomytho (1) | 0 |
| Pseudo | Somme gagnée |
|---|---|
| inconu (16) | 870 |
| Patjaun (22) | 600 |
| mickeal (25) | 40 |
| kaAnar (1) | 40 |
| petit240 (1) | 20 |
| totomytho (1) | 0 |
