Le Classement du Grat'Avion de octobre 2026
| Pseudo | Somme gagnée |
|---|---|
| cilou (25) | 4 760 |
| Branican (30) | 2 120 |
| 950 | |
| vanille (18) | 920 |
| sosofootball (29) | 910 |
| tomp | 50 |
| mickeal (25) | 20 |
| cowcow (31) | 0 |
| titi67 (38) | 0 |
| Pseudo | Somme gagnée |
|---|---|
| cilou (25) | 4 760 |
| Branican (30) | 2 120 |
| 950 | |
| vanille (18) | 920 |
| sosofootball (29) | 910 |
| tomp | 50 |
| mickeal (25) | 20 |
| cowcow (31) | 0 |
| titi67 (38) | 0 |
