Le Classement des missions impossibles de juin 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| Waylander (40) | 365 | 20 032 810 |
| isab59 (26) | 235 | 12 978 420 |
| ptitcoeur (14) | 217 | 12 109 410 |
| fredclt (15) | 167 | 9 268 780 |
| liily (40) | 136 | 7 707 180 |
| petitgros (15) | 123 | 6 693 450 |
| exciting (20) | 116 | 6 650 700 |
| natacha69 (15) | 109 | 6 095 550 |
| randy (24) | 109 | 6 047 400 |
| vlain | 107 | 5 860 200 |
| patouchette (16) | 106 | 6 200 650 |
| big666 (13) | 77 | 4 211 400 |
| loulou05 (12) | 65 | 3 035 400 |
| jeanjean79 (21) | 53 | 2 842 490 |
| Alex5 (11) | 44 | 2 430 000 |
| sinderella (24) | 37 | 2 111 700 |
| Doudou90 (16) | 31 | 1 220 850 |
| tonyts (27) | 27 | 1 452 830 |
| cathyl (16) | 26 | 1 355 340 |
| deny (12) | 25 | 1 187 400 |
Missions gagnées
