Le Classement des missions impossibles de juillet 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| Waylander (40) | 307 | 17 193 150 |
| patouchette (16) | 270 | 14 728 530 |
| isab59 (26) | 222 | 12 176 850 |
| natacha69 (15) | 165 | 8 974 650 |
| acedo (26) | 159 | 8 852 010 |
| liily (40) | 153 | 8 675 490 |
| sinderella (24) | 149 | 8 351 030 |
| petitgros (15) | 139 | 7 903 200 |
| jeanjean79 (21) | 90 | 4 897 060 |
| loulou05 (12) | 57 | 2 548 400 |
| timberjack (13) | 46 | 2 476 350 |
| randy (24) | 42 | 2 277 450 |
| big666 (13) | 40 | 2 244 150 |
| dofina64 (30) | 38 | 1 590 450 |
| enzobynico (22) | 37 | 1 956 610 |
| fredclt (15) | 36 | 1 934 550 |
| yigrou (18) | 34 | 1 906 540 |
| ptitcoeur (14) | 33 | 1 871 400 |
| cilou (25) | 29 | 1 319 830 |
| vinces (23) | 28 | 1 413 380 |
Missions gagnées
