Le Classement des missions impossibles de aout 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| Waylander (40) | 625 | 34 955 990 |
| patouchette (16) | 492 | 27 364 290 |
| acedo (26) | 440 | 24 743 530 |
| cilou (25) | 114 | 6 270 190 |
| ptitcoeur (14) | 98 | 5 486 260 |
| liily (40) | 93 | 5 374 350 |
| natacha69 (15) | 82 | 4 603 050 |
| cathyl (16) | 80 | 4 459 270 |
| dofina64 (30) | 74 | 3 944 340 |
| isab59 (26) | 73 | 4 177 200 |
| sinderella (24) | 43 | 2 450 660 |
| nala28 (13) | 41 | 2 244 700 |
| timberjack (13) | 37 | 2 092 500 |
| Elister (15) | 35 | 1 842 900 |
| petitgros (15) | 34 | 1 894 500 |
| b00p | 29 | 1 525 540 |
| JuliaBond (19) | 28 | 1 402 970 |
| fredclt (15) | 25 | 1 460 190 |
| citronnelle (19) | 21 | 998 710 |
| randy (24) | 19 | 1 112 100 |
Missions gagnées
