Le Classement des missions impossibles de septembre 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| Waylander (40) | 300 | 17 033 700 |
| acedo (26) | 300 | 16 908 150 |
| patouchette (16) | 300 | 16 850 190 |
| liily (40) | 297 | 16 284 360 |
| cilou (25) | 245 | 13 803 090 |
| citronnelle (19) | 158 | 8 632 140 |
| natacha69 (15) | 108 | 5 940 600 |
| JuliaBond (19) | 95 | 5 270 690 |
| sabrina62 (15) | 91 | 5 163 900 |
| dish (18) | 90 | 4 806 540 |
| Elister (15) | 88 | 4 986 950 |
| sydney (30) | 74 | 4 288 920 |
| Tonni (26) | 74 | 4 142 280 |
| jeanjean79 (21) | 72 | 3 699 810 |
| tonyts (27) | 68 | 3 771 330 |
| nala28 (13) | 56 | 3 132 250 |
| fredclt (15) | 44 | 2 343 690 |
| rasmuth (21) | 43 | 2 124 890 |
| isab59 (26) | 38 | 2 208 150 |
| petitgros (15) | 37 | 2 142 450 |
Missions gagnées
