Le Classement des missions impossibles de novembre 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| cilou (25) | 48 | 2 535 920 |
| cathyl (16) | 37 | 1 950 750 |
| Elister (15) | 33 | 1 788 430 |
| LaDyAbLeS (16) | 30 | 1 674 860 |
| dofina64 (30) | 26 | 1 442 650 |
| Meloo (20) | 22 | 1 167 330 |
| lucie74940 (22) | 19 | 1 057 050 |
| zazaloup (24) | 15 | 513 570 |
| pacou (41) | 14 | 798 900 |
| fredclt (15) | 13 | 735 900 |
| rasmuth (21) | 9 | 526 800 |
| cowboy (16) | 9 | 367 110 |
| scorp52 (25) | 8 | 239 620 |
| spouki (18) | 7 | 226 290 |
| eric4133 (26) | 5 | 170 930 |
| Ankou (17) | 4 | 168 860 |
| tonyts (27) | 3 | 171 900 |
| jeanjean79 (21) | 3 | 150 490 |
| tijoe93 (19) | 3 | 109 030 |
| big666 (13) | 2 | 127 350 |
Missions gagnées
