Le Classement des missions impossibles de décembre 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| cilou (25) | 51 | 2 829 290 |
| dofina64 (30) | 33 | 1 708 820 |
| fredclt (15) | 32 | 1 807 260 |
| celine59 (16) | 29 | 1 517 390 |
| deny (12) | 14 | 753 900 |
| rasmuth (21) | 13 | 720 900 |
| spouki (18) | 13 | 432 590 |
| jeanjean79 (21) | 11 | 622 050 |
| Elister (15) | 10 | 592 200 |
| zazaloup (24) | 8 | 280 780 |
| xmen1959 (44) | 7 | 391 000 |
| vendeenn (24) | 5 | 204 480 |
| tijoe93 (19) | 5 | 159 620 |
| eric4133 (26) | 4 | 129 210 |
| citronnelle (19) | 3 | 137 230 |
| TataDude (14) | 3 | 122 920 |
| carine2106 (21) | 3 | 102 780 |
| Chocolat10 (23) | 3 | 52 950 |
| rochkatty (15) | 2 | 106 050 |
| lucie74940 (22) | 2 | 90 450 |
Missions gagnées
