Le Classement des missions de juin 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| patouchette (16) | 37 | 311 074 |
| tartuffe (25) | 33 | 257 501 |
| frare (46) | 23 | 206 331 |
| Lolo7287 (24) | 22 | 175 783 |
| isab59 (26) | 21 | 201 431 |
| haketou (25) | 20 | 159 648 |
| ludo62 (11) | 15 | 130 316 |
| claudy (20) | 15 | 120 344 |
| exciting (20) | 15 | 119 640 |
| tonyts (27) | 11 | 101 900 |
| fredclt (15) | 11 | 90 360 |
| cilou (25) | 11 | 85 017 |
| mlk90 (25) | 10 | 84 294 |
| Waylander (40) | 9 | 71 004 |
| vinces (23) | 8 | 79 407 |
| orion68 (21) | 8 | 71 957 |
| natthou (32) | 8 | 57 278 |
| missiago (46) | 7 | 59 766 |
| sylvain11 (28) | 7 | 57 931 |
| carine2106 (21) | 6 | 49 979 |
Missions gagnées
