Le Classement des missions de juillet 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| patouchette (16) | 76 | 591 658 |
| tartuffe (25) | 52 | 431 752 |
| frare (46) | 40 | 317 664 |
| claudy (20) | 31 | 261 353 |
| haketou (25) | 26 | 208 754 |
| cilou (25) | 24 | 220 653 |
| MARCUS4400 (44) | 21 | 165 404 |
| dofina64 (30) | 20 | 188 748 |
| Waylander (40) | 16 | 135 478 |
| missiago (46) | 12 | 101 440 |
| sinderella (24) | 12 | 80 353 |
| Lolo7287 (24) | 9 | 80 758 |
| isab59 (26) | 9 | 73 272 |
| matou7 | 8 | 67 049 |
| natthou (32) | 7 | 59 782 |
| Desmo (12) | 6 | 48 232 |
| vinces (23) | 6 | 46 445 |
| flo225 (28) | 5 | 40 171 |
| rasmuth (21) | 5 | 38 125 |
| vpmlk (17) | 5 | 35 862 |
Missions gagnées
