Le Classement des missions de septembre 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| frare (46) | 49 | 397 982 |
| sylvain11 (28) | 41 | 315 627 |
| dofina64 (30) | 40 | 354 662 |
| tonyts (27) | 22 | 168 533 |
| cilou (25) | 18 | 148 244 |
| patouchette (16) | 17 | 157 432 |
| citronnelle (19) | 16 | 134 239 |
| Waylander (40) | 16 | 133 618 |
| claudy (20) | 16 | 122 704 |
| acedo (26) | 13 | 120 268 |
| enzobynico (22) | 9 | 87 380 |
| mathy28 (33) | 9 | 70 245 |
| lau (41) | 9 | 70 064 |
| rochkatty (15) | 8 | 57 380 |
| nini123 (20) | 7 | 53 041 |
| rasmuth (21) | 6 | 62 098 |
| fredclt (15) | 6 | 52 672 |
| dish (18) | 6 | 49 128 |
| spouki (18) | 6 | 47 335 |
| Elister (15) | 6 | 43 215 |
Missions gagnées
