Le Classement des missions de octobre 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| frare (46) | 48 | 399 907 |
| dofina64 (30) | 40 | 351 960 |
| cilou (25) | 36 | 303 585 |
| tonyts (27) | 31 | 255 474 |
| liline45 (39) | 31 | 238 974 |
| tartuffe (25) | 28 | 237 254 |
| lau (41) | 21 | 184 342 |
| vlain | 18 | 139 399 |
| citronnelle (19) | 17 | 142 758 |
| TamTam (22) | 11 | 98 359 |
| Waylander (40) | 11 | 97 261 |
| acedo (26) | 10 | 78 812 |
| sabrina62 (15) | 9 | 74 660 |
| enzobynico (22) | 9 | 74 329 |
| vinces (23) | 7 | 52 684 |
| fredclt (15) | 7 | 51 496 |
| patouchette (16) | 6 | 54 076 |
| hermicate (17) | 5 | 46 539 |
| mathy28 (33) | 5 | 39 896 |
| claudy (20) | 4 | 36 156 |
Missions gagnées
