Le Classement des missions de novembre 2009
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| cilou (25) | 47 | 377 941 |
| tartuffe (25) | 42 | 329 405 |
| dofina64 (30) | 37 | 300 710 |
| TamTam (22) | 30 | 261 249 |
| celine59 (16) | 14 | 114 293 |
| vlain | 14 | 109 733 |
| tonyts (27) | 10 | 88 907 |
| lau (41) | 9 | 78 034 |
| eric4133 (26) | 9 | 76 159 |
| LaDyAbLeS (16) | 7 | 64 332 |
| TheMAsk (41) | 6 | 54 023 |
| citronnelle (19) | 6 | 52 252 |
| fredclt (15) | 6 | 44 560 |
| Waylander (40) | 5 | 41 453 |
| sylvain11 (28) | 5 | 35 936 |
| pantsuzi (24) | 4 | 39 239 |
| JOHNNY (23) | 3 | 31 780 |
| carine2106 (21) | 3 | 27 188 |
| scorp52 (25) | 3 | 25 523 |
| yoyo0308 (18) | 3 | 23 390 |
Missions gagnées
