Le Classement des missions de mai 2010
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| maxouclem (10) | 54 | 438 180 |
| fredclt (15) | 49 | 396 689 |
| Tonni (26) | 41 | 341 216 |
| tartuffe (25) | 37 | 292 869 |
| dofina64 (30) | 30 | 280 296 |
| vlain | 27 | 224 503 |
| missiago (46) | 25 | 208 609 |
| cilou (25) | 23 | 186 286 |
| rasmuth (21) | 16 | 144 175 |
| natthou (32) | 15 | 111 133 |
| arco (10) | 12 | 106 842 |
| cymiril (15) | 10 | 86 632 |
| xmen1959 (44) | 10 | 68 434 |
| claudy (20) | 8 | 70 495 |
| BusinessMan1995 (29) | 7 | 47 078 |
| TheMAsk (41) | 6 | 60 317 |
| scarenbou (24) | 6 | 54 812 |
| romaintuning (13) | 4 | 30 170 |
| evangelista (12) | 4 | 28 931 |
| ptamaz (15) | 3 | 22 309 |
Missions gagnées
