Le Classement des missions de juin 2010
| Pseudo | Missions gagnées | Somme remportée |
|---|---|---|
| maxouclem (10) | 72 | 596 710 |
| vlain | 64 | 542 837 |
| fredclt (15) | 48 | 400 137 |
| missiago (46) | 46 | 380 367 |
| tartuffe (25) | 33 | 290 598 |
| sydney (30) | 31 | 274 939 |
| dofina64 (30) | 26 | 222 677 |
| TamTam (22) | 17 | 150 897 |
| xmen1959 (44) | 17 | 138 513 |
| cilou (25) | 14 | 116 010 |
| claudy (20) | 12 | 105 336 |
| Tonni (26) | 10 | 84 287 |
| scarenbou (24) | 7 | 56 295 |
| rasmuth (21) | 6 | 55 642 |
| cymiril (15) | 6 | 53 635 |
| arco (10) | 5 | 42 742 |
| dyane (41) | 4 | 35 596 |
| seb13 (36) | 2 | 14 272 |
| jimaya (12) | 1 | 11 655 |
| BusinessMan1995 (29) | 1 | 9 414 |
Missions gagnées
