Le Classement du Quizz de décembre 2023
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| cilou (25) | 6 pts | 5 |
| papillon29 (10) | 5 pts | 5 |
| lau (41) | 4 pts | 4 |
| matthG (11) | 3 pts | 3 |
| Christophe88 (20) | 1 pts | 1 |
| cocotte2 (39) | 1 pts | 1 |
| liily (40) | 1 pts | 1 |
| lona (11) | 1 pts | 1 |
| matth45 (10) | 1 pts | 1 |
| maximedelille (33) | 1 pts | 1 |
| wagon (10) | 1 pts | 1 |
Score
