Le Classement du Quizz de janvier 2024
| Pseudo | Score | Nb réponses |
|---|---|---|
| cilou (25) | 10 pts | 7 |
| papillon29 (10) | 9 pts | 8 |
| lau (41) | 5 pts | 4 |
| dyane (41) | 2 pts | 2 |
| Patjaun (19) | 2 pts | 2 |
| Branican (30) | 1 pts | 1 |
| Christophe88 (20) | 1 pts | 1 |
| cocotte2 (39) | 1 pts | 1 |
| liily (40) | 1 pts | 1 |
Score
